Transparencia
Conoce el impacto que hemos tenido 馃槉
Solicita informaci贸n de transparencia
Si tienes alguna duda acerca de nuestros informes anuales o requieres m谩s informaci贸n puedes contactarnos. Si deseas conocer sobre la informaci貌n financiera de Conquistando Sonrisas A.C, favor de mandar un correo a: procuracion@conquistandosonrisas.org con tus datos de contacto.
Apoyo | Monto |
---|---|
Estudios m茅dicos de detecci贸n y seguimiento | $536,060.21 |
Medicamentos oncol贸gicos, no oncol贸gicos y quimioterapias | $460,454.3 |
Despensas de canasta b谩sica | $309,020 |
Transporte terrestre y a茅reo | $155,985.12 |
Material y juguetes para visitas hospitalarias | $137,555.04 |
Eventos recreativos | $66,859.9 |
Econ贸mico | $55,734.13 |
Cantidad de apoyos otorgados
880
Impactando a
160
ni帽os, ni帽as y adolescentes con
diagn贸stico de c谩ncer del Estado de Chihuahua
Apoyo | Monto |
---|---|
Medicamentos oncol贸gicos, no oncol贸gicos y quimioterapias | $385,079.9 |
Estudios m茅dicos de detecci贸n y seguimiento | $369,331.87 |
Transporte terrestre y a茅reo | $184,199.97 |
Despensas de canasta b谩sica | $180,000 |
Radioterapias | $120,000 |
Econ贸mico | $81,346.87 |
Eventos recreativos | $38,142.31 |
Gastos funerarios | $17,678.8 |
Cantidad de apoyos otorgados
927
Impactando a
150
ni帽os, ni帽as y adolescentes con
diagn贸stico de c谩ncer del Estado de Chihuahua
Apoyo | Monto |
---|---|
Medicamentos oncol贸gicos, no oncol贸gicos y quimioterapias | $208,218.34 |
Despensas de canasta b谩sica | $190,042 |
Estudios m茅dicos de detecci贸n y seguimiento | $178,423.49 |
Transporte terrestre y a茅reo | $146,228.35 |
Econ贸mico | $36,283.01 |
Radioterapias | $30,624 |
Eventos recreativos | $4,356 |
Cantidad de apoyos otorgados
811
Impactando a
150
ni帽os, ni帽as y adolescentes con
diagn贸stico de c谩ncer del Estado de Chihuahua
Apoyo | Monto |
---|---|
Estudios m茅dicos de detecci贸n y seguimiento | $177,233.8 |
Medicamentos oncol贸gicos, no oncol贸gicos y quimioterapias | $147,094.25 |
Econ贸mico | $77,520.39 |
Transporte terrestre y a茅reo | $71,259.42 |
Eventos recreativos | $64,472.5 |